成都希望食品有限有限公司?环境信息公开
发布日期:2020/05/28 15:49:20
成都希望食品有限有限公司 环境信息公开
一 、基础信息
工业企业基本情况 | ||||||||
1.法定代表人 | 刘怀伟 | |||||||
2.行政区划代码 | ||||||||
3.详细地址 | 四川 | 省(自治区、直辖市) | 成都 | 地区(市、州、盟) | ||||
新津 | 县(区、市、旗) | / | 乡(镇) | |||||
希望路88号 | 街(村)、门牌号 | |||||||
4.企业地理位置 | 中心经度 | 103 | ° | 48 | ′ | 21.96 | ″ | |
中心纬度 | 30 | ° | 25 | ′ | 26.71 | ″ | ||
5.联系方式 | 电话号码: | 028-68811283 | 联系人: | 钟义刚 | ||||
传真号码: | / | 邮政编码: | 611430 | |||||
6.登记注册类型* | 有限责任公司 | |||||||
7.企业规模* | 大型 | |||||||
8.所属集团公司 | 皇冠体育,皇冠体育app:食品控股有限公司 | |||||||
9.行业类别* | 行业名称: | 禽类屠宰 | 行业代码: | |||||
10.开业时间 | 1993 | 年 | 10 | 月 | ||||
11.所在流域* | 流域名称: | 黄河流域 | 流域代码: | D | ||||
12.排水去向类型* | 进入城市 污水处理厂 | |||||||
13.排入的污水处理厂 | 排入的污水处理厂名称: | 新津县污水处理厂 | ||||||
排入的污水厂处理代码: | ||||||||
14.受纳水体* | 受纳水体名称: | 金马河 | ||||||
受纳水体代码: |
国家重点污染源废水企业基础信息表
企业详细名称 | 成都希望食品有限公司 | ||
法人代表姓名 | 刘怀伟 | ||
企业法人代码 | |||
企业详细地址 | 四川省新津县希望路88号 | ||
企业联系人 | 刘怀伟 | ||
企业联系电话 | |||
工况 | 正常 生产 | ||
生产工艺 | 斩拌-灌装-杀菌-包装 | ||
主要原辅材料 | 猪肉、鸡肉、淀粉 | ||
主要产品 | 高温火腿肠、低温肉制品 | ||
设计产量(/日) | 200吨/日 | 实际产量(/日) | 180吨/日 |
废水排放口数量 | 2 | 每年产生废水 | 393583m? |
设计处理能力 | 1400m?/d | 实际处理能力 | 1200 m?/d |
产污工艺简述 | 车间冲洗地面和蒸煮过程产水 | ||
污染处理工艺简述 | 厌氧、好氧 | ||
污水排放口位置 | 公司东南角污水处理厂 | ||
废水排放规律 | 间歇 排放 | ||
废水排水去向 | 新津县污水处理厂 | ||
废水受纳水体 | 金马河 | ||
废水排放执行标准和标准限值 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-1992中的3级标准 CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤350mg/L、动植物油≤60mg/L | ||
是否安装在线仪器 | 否 | ||
在线监测仪的型号 | |||
在线监测仪的厂家型号 | |||
在线监测仪的安装时间 | |||
在线监测仪的运行时间 |
二 、排污信息
2018年完成各项环保指标,达标排放,全年没有超标
2018年环保指标完成情况 | |||||
关键指标 | 年度目标 | 实际完成 (排放口一) | 实际完成 (排放口二) | 完成情况 | |
环保指标 | PH | 6-8.5 | 8.04 | 7.46 | 完成 |
SS | 350 mg/ L | 20mg/ L | 114mg/ L | 完成 | |
COD | 500 mg/ L | 11mg/ L | 350mg/ L | 完成 | |
氨氮 | / mg/ L | 0.262mg/ L | 3.06mg/ L | 完成 | |
BOD5 | 300 mg/ L | 3.8mg/ L | 144mg/ L | 完成 |
三 、防治污染设施的建设和运行情况
成都希望食品有限公司 污水处理厂简介
我公司在2009年按照新津县环境保护局和新津县发展改革和经济局的要求,在希望路187号厂区内修建了一座600吨/日污水处理站,并与2009年12月15日通过了新津县环境保护局和新津县发展改革和经济局的限期治理验收, 2013年9月27日,我公司自行投资100余万元,将原有600吨/日污水处理站扩容至800吨/日污水处理站,2018年我公司设计新建一处理规模为600m3/d的污水处理站,出水水质标准达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)中的三级标准。废水进水首先流入格栅渠,在机械格栅的作用下,大颗粒的渣滓被格除,为后续处理系统避免堵塞创造良好工作条件。
废水经过格栅进入化粪池,在化粪池中进行初步的水解反应,少部分污染物得到去除,化粪池上清液出水进入隔油沉淀池,废水中的油脂类污染物得到隔离。
隔油沉淀池出水进入调节池,在调节池中,废水的水质、水量得到均化调节。
废水再被提升泵抽入后续生化反应段。废水在生化反应段中首先经过4个厌氧池,在厌氧微生物作用下,废水里的污染物得到部分去除,大分子的污染物成为小分子,废水的可生化性也得到提升,厌氧池出水进入曝气接触池,在曝气接触池中的好氧微生物作用下,废水里的污染物得到绝大部分去除。曝气接触池出水流经沉淀池,微生物污泥通过重力沉淀在沉淀池,上清液出水达标排放入市政污水管网。
隔油沉淀池和沉淀池中的剩余污泥用污泥泵打入污泥浓缩池中进行重力浓缩及暂存,污泥定期外运。
公司废水主要来源于:冻肉解冻所产生的生产废水、杀菌蒸煮后的废水、生产车间与场地的清洗用水、食堂和卫生间的生活废水等,废水中的污染 物主要为液、油脂、碎肉、等。污水厂设计进水指标为: CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤350mg/L、动植物油≤60mg/L,设计日处理能力为800m?及日处理能力为600m?经过处理后,排出污水厂至市政管网的水质全部达到国家 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-1992中的3级标准
四 、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | |||
新津县环保局 | 2014年7月3日 | 新环建复(2014)-67号 | |||
新津县行政审批局 | 2016年1月5日 | 新审园环评(2016)1号 | |||
新津县行政审批局 | 2018年7月6日 | 新审环验(2018)3号 | |||
排污许可证编号 | 排污许可证有效期 | 发证机关 | 发证日期 | ||
91510132621702689Y001P | 2021年10月17日 | 成都市环保局 | 2018年10月18日 |
五 、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案
六 、 工厂 环境( 提供 污水厂 效果 图或者实景照片
成都希望食品有限公司日处理800吨污水处理站。
成都希望食品有限公司日处理800吨污水处理站。